水渠機(jī)目前是水渠成型機(jī),水溝滑膜機(jī),邊溝滑膜機(jī),排水溝成型機(jī)等機(jī)器的統(tǒng)稱。是一種全自動(dòng),做現(xiàn)澆水渠或水溝的機(jī)器。
梯形水渠機(jī)
規(guī)格型號(hào) | 按渠定制 | 可定制渠道形狀 | 梯形/矩形/U型/V型/異型 | |
液壓系統(tǒng) | 油泵電機(jī)功率 | 7.5kw(根據(jù)渠型大小調(diào)整) | 行走方式 | 液壓自走/牽引式(可選) |
額定系統(tǒng)壓力 | 20Mpa | 主要結(jié)構(gòu) | 挖斗/柴油發(fā)電機(jī)組/液壓油泵/主機(jī)模具/行走系統(tǒng) | |
油箱容積 | 120L | |||
發(fā)電系統(tǒng) | 發(fā)電機(jī)組 | 24kw(根據(jù)渠型大小調(diào)整) | 機(jī)器操作 | 2人 |
柴油機(jī)品牌 | 常柴 | 其他人工 | 拌運(yùn)上料6人/挖渠1人/收光1人 | |
標(biāo)定功率 | 根據(jù)渠型大小 | 現(xiàn)場配套 | 攪拌機(jī)/挖掘機(jī)/運(yùn)料車 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | 2200r/min | 可否帶鋼筋 | 可以 | |
成型系統(tǒng) | 下料電機(jī) | 根據(jù)渠型大小 | 混凝土配比 | 水泥強(qiáng)度應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn) |
震動(dòng)電機(jī)功率 | 石子直徑5mm-12mm | |||
行走速度 | 0.5m-1.5m/min | 沙子中砂或粗砂 | ||
挖斗 | 按渠定制(可選) | 物料配比,根據(jù)實(shí)際情況 | ||
施工要求 | 縱向坡度要求 | <30° | 機(jī)器現(xiàn)場轉(zhuǎn)運(yùn) | 挖掘機(jī)吊運(yùn) |
橫坡度要求 | <5° | 自走原理 | 通過混凝土擠壓成型時(shí)的反作用力自走的,無需其他外力。 | |
轉(zhuǎn)彎度數(shù) | 140° | |||
成型標(biāo)準(zhǔn) | 溝底平整度 | 土質(zhì)±15mm | 工作效率 | 300-600米/天 |
石質(zhì)±30mm | 外形尺寸(長寬高) | 根據(jù)渠道大小設(shè)計(jì) | ||
寬度、深度 | ±20mmmm、±30mm | 重量 | 根據(jù)渠道大小 | |
鋪砌厚度 | ±10% | 發(fā)貨周期 | 4-7天 |
形狀尺寸均可定制